[labs_radiology_aggregator]
| Service / Test | Category | Avg Price (EGP) | Est. Price (USD) | Price Range (EGP) |
|---|---|---|---|---|
| CBC (Complete Blood Count) | Laboratory | ~336.67 EGP | ~6.73 USD | 320 – 350 EGP |
| HbA1c (Glycated Hemoglobin) | Laboratory | ~300 EGP | ~6 USD | 260 – 350 EGP |
| Lipid Profile (Cholesterol & Triglycerides) | Laboratory | ~450 EGP | ~9 USD | 400 – 550 EGP |
| Liver Function Tests (ALT, AST, Bilirubin) | Laboratory | ~400 EGP | ~8 USD | 350 – 500 EGP |
| Kidney Function Tests (Creatinine, Urea) | Laboratory | ~380 EGP | ~7.6 USD | 320 – 450 EGP |
| Pelvic / Abdominal Ultrasound | Radiology | ~756.67 EGP | ~15.13 USD | 720 – 800 EGP |
| Standard Chest / Bone X-Ray | Radiology | ~600 EGP | ~12 USD | 450 – 800 EGP |
| CT Scan (Standard Plain) | Radiology | ~2,200 EGP | ~44 USD | 1,500 – 3,500 EGP |
| MRI Scan (Brain / Spine) | Radiology | ~2,800 EGP | ~56 USD | 2,000 – 4,500 EGP |
No matching services found.







